Palmarés Internacional
Resultados Relevantes Obtidos por Portugal
1997 |
||
Classe |
Classificação |
Piloto / Treinador |
| M. Água 785cc | Campeão do Mundo | Vítor Ferreira |
| M. Água 785cc | 4º no Mundial | F J Nuno |
| M. Água 1200cc | 4º no Mundial | F J T da Silva |
| M. Água Pro-785cc | 2º no Europeu | F M S Machado |
| M. Água Pro - 785cc | 7º no Europeu | Vitor Ferreira |
| M. Água Pro - 1200cc | 5º no Europeu | F Jorge |
1998 |
||
Classe |
Classificação |
Piloto / Treinador |
| F4 | Campeão Europeu | Duarte Benavente |
1999 |
||
| F4 | Campeão Europeu | Pedro Fortuna |
| S 850 | 3º no Mundial | Pedro Fortuna |
2000 |
||
Classe |
Classificação |
Piloto / Treinador |
| Runaboat Stock | 3º no Mundial | Luis Centeno Fragoso |
2001 |
||
Classe |
Classificação |
Piloto / Treinador |
| F1 | 10º no Mundial | Duarte Benavente |
| S 850 | Campeão do Mundo | Duarte Benavente |
| F4 | Campeão Europeu | Pedro Fortuna |
| FT1 | 3º no Mundial | António Miguel Feu |
| F2 | 2º no Mundial | Luis Figueiredo |
| Runaboat Stock | 3º no Mundial | Luis Centeno Fragoso |
2002 |
||
Classe |
Classificação |
Piloto / Treinador |
| F4 | Campeão Europeu | Pedro Fortuna |
| F4 | 5º no Europeu | Luis M. Ribeiro |
| F4 | 6º no Europeu | Ana Magalhães |
| F.Futuro - Paises | 4º no Mundial (Russia) | Trein. Vitor Neves |
| F1 | 8º no Mundial | Duarte Benavente |
2003 |
||
Classe |
Classificação |
Piloto / Treinador |
| F1 | 7º no Mundial | Duarte Benavente |
| S 850 | Campeão do Mundo | Pedro Fortuna |
| F4 | Campeão Europeu | Pedro Fortuna |
| F4 | 2º no Europeu | Luis Miguel Ribeiro |
| F. Futuro Classe 1 | 3º no Europeu | Sebastião Rodrigues |
| F. Futuro Classe 2 | 3º no Mundial | Joana Louro |
| F. Futuro Classe 2 | 2º no Europeu | Joana Louro |
| F. Futuro Classe 3 | 3º no Mundial | João Simões |
| F. Futuro Classe 4 | Campeão Europeu | Diogo Botelho |
| F. Futuro Classe 5 | 3º no Europeu | Alain Thiriart |
| F. Futuro - Paises | Trein. Ricardo Rodrigues | |
2004 |
||
Classe |
Classificação |
Piloto / Treinador |
| F1 | 10º no Mundial | Duarte Benavente |
| F4 | 3º no Europeu | Pedro Fortuna |
| S 850 | 3º no Mundial | Pedro Fortuna |
| F. Futuro Classe 2 | 2º no Europeu | Sebastião Rodrigues |
| F. Futuro Classe 3 | 2º no Mundial | João Simões |
| F. Futuro Classe 4 | 2º no Mundial | Ana Calvário |
| F. Futuro Classe 4 | Camp. Mundo | Diogo Botelho |
| F. Futuro - Paises | 2º no Mundial | Trein. Ricardo Rodrigues |
2005 |
||
Classe |
Classificação |
Piloto / Treinador |
| F1 | 14º no Mundial | Duarte Benavente |
| F. Futuro Classe 3 | 3º no Mundial | Joana Louro |
| F. Futuro Classe 5 | 2º no Mundial | Diogo Botelho |
| F. Futuro Classe 5 | Camp. Mundo | Alain Thiriart |
| F. Futuro - Paises | 3º no Mundial (Portugal) | Trein. Vitor Neves |